產品介紹
                橫向合模型 TL蓄積式吹瓶機          
 

小型系列(氣壓式)

單模頭單模座PE/PP/PU材質

雙模頭單模座PVC材質

雙模頭單模座PE/PP材質

雙模頭雙模座PE/PP材質

單模頭單模座(蓄積式)

大型系列I型蓄積式

橫向合模型TL蓄積式吹瓶機

  • 精密、快速、穩定

  • 兼具經濟價位與高性能

 

        

    

型號

HY- 1000TL HY- 1200TL

HY- 1500TL

單頭
使用原料 PE
螺桿直徑(mm) 100 120 150
螺桿比例(L/D) 22:1 22:1 22:1
螺桿轉速(rpm) 15~60 15~53 15~53
驅動馬達(HP) 50 60 75
厚薄控制動力(HP) 5 5 5
幫浦驅動馬力(HP) 75 100 150
空氣壓縮機消耗量(HP) 7.5 10 15
空氣壓力(kg/cm²) 5~7 5~7 5~7
鎖模壓力(TON) 55 62 125
油箱容量(gallon) 250 350 500
加熱點數(ZONE) 7 8 10
加熱容量(kW) 44 53 60
總用電量(kW) 137 172 210
押出量(kg/hr) 100 1130 160
每小時空循環(times/hr) 300 260 200
產品容量(liter) 30~120 50~200 50~250
儲料射出量(kg) 6 13 20
產品最小最大直徑(mm) 180~580 260~650 300~800
模嘴外徑(mm) 420 420 500
開合模極限(mm) 300~1400 400~1600 500~2000
容模長度(mm) 500~1200 600~1400 800~1800
容模寬度(mm) 900 1000 1200
機台尺寸 L x W x H (m) 4.8 x 4 x 4.5 5.2 x 4.3 x 5.7 6 x 5 x 6.5
機台裝箱尺寸 L x W x H (m) 4.6 x 2.3 x 3.1 5 x 2.5 x 3.3 5.8 x 2.8 x 3.5
模頭裝箱尺寸 L x W x H (m) 2.6 x 1.2 x 1.3 3.2 x 1.3 x 1.34 3.5 x 1.5 x 1.6
模架裝箱尺寸 L x W x H (m) 1.4 x 1.5 x 1.9 4.4 x 1.6 x 2 5 x 2 x 2.2
機台重量 kg 13000 16000 28000
裝箱重量 kg 16000 20000 33000

 

版權所有 © 鴻瀅機械股份有限公司    Copyright ©  Horng Ying Machinery CO., LTD.

台中市太平區園區五路12號   NO.12 , YUANQU 5TH. RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY , TAIWAN R.O.C

TEL:04-22710335•FAX:04-22710342•E-mail:horng.yingtw@msa.hinet.net