產品介紹
                    雙模頭單模座PE/PP材質          
 

小型系列(氣壓式)

單模頭單模座PE/PP/PU材質

雙模頭單模座PVC材質

雙模頭單模座PE/PP材質

雙模頭雙模座PE/PP材質

單模頭單模座(蓄積式)

大型系列I型蓄積式

橫向合模型TL蓄積式吹瓶機

  • 使用PE、PP、PS、PET-G、PC、尼龍材料

  • 先進電腦控制

        

    

型號

HY- 400D HY- 450D HY- 550D HY- 650D HY- 750D

(HY- 800D)

雙頭
使用原料 PE/PP
螺桿直徑(mm) 40 45 55 65 75(80)
螺桿比例(L/D) 24:1 22:1
螺桿轉速(rpm) 20~66 15~61 15~60 15~60 15~58
驅動馬達(HP) 5 7.5 10 20 30
幫浦驅動馬力(HP) 5 7.5 10 10 15
壓縮空氣消耗量(HP) 3 3 3 3 5
空氣壓力(kg/cm²) 4~6 4~6 4~6 5~7 5~7
鎖模壓力(TON) 2.1 2.9 3.4 5.7 21
油箱容量(gallon) 38 55 60 80 120
加熱點數(ZONE) 6 6 6 6 9
加熱容量(kW) 6 8.4 11.5 14.3 21
總用電量(kW) 15.5 21.5 30.5 37 55
押出量(kg/hr) 17 24 36 48 60
每小時空循環(times/hr) 1285 1028 880 700 650
產品容量(c.c.) 15~160 40~400 100~1000 280~2500 500~10000
產品重量(g) 4~25 5~40 10~65 20~110 30~500
產品最小最大直徑(mm) 10~65 20~70 30~85 40~100 175
模嘴外徑(mm) 37 42 50 65 150
模中心距離(mm) 85 100 120 140 200
開合模極限(mm) 50~230 50~320 50~410 140~650 160~670
容模長度(mm) 100~210 120~290 140~330 160~340 200~450
容模尺寸 L x W(mm) 225 x 250 225 x 300 315 x 320 330 x 360 700 x 450
機台尺寸 L x W x H (m) 2.3 x 1.7 x 2.2 2.6 x 1.85 x 2.3 2.9 x 1.9 x 2.45 3.1 x 2 x 2.5 3.8 x 2.3 x 3
裝箱尺寸 L x W x H (m) 2.75 x 1.9 x 2.25 2.85 x 2.15 x 2.4 3.2 x 2.15 x 2.35 3.2 x 2.3 x 2.3 3.9 x 2 x 2.5
機台重量 kg 1700 2400 3200 4100 5100
裝箱重量 kg 2200 2900 3900 4900 6300

 

版權所有 © 鴻瀅機械股份有限公司    Copyright ©  Horng Ying Machinery CO., LTD.

台中市太平區園區五路12號   NO.12 , YUANQU 5TH. RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY , TAIWAN R.O.C

TEL:04-22710335•FAX:04-22710342•E-mail:horng.yingtw@msa.hinet.net