Products

Single Die Headn Single Station PE/PP/PU Material

 

Light Duty
(Pneumatic-typed)
PE/PP Material


Single Die Head

Single Station
PE/PP/PU Material


Double Die Head

Single Station
PVC Material


Double Die Head

Single Station
PE/PP Material


Double Die Head

Double mould station
PE/PP Material


Single Die Head

Single Station (Accumulative)

PE/PP Material


Heavy Duty
I-type Accumulative
PE/PP Material


Horizontal Locking
TL Accumulative
PE/PP Material


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Accepts PE, PP, PS, PET-G, PC, PU, Nylon Materials

  • Computerized Control

 

 

   

 

       Product Sample

 

 

     Specifications

Model No. HY- 400 HY- 450 HY- 500 HY- 550
Single Head
Materials PE/PP/PU
Screw diameter(mm) 40 45 50 55
Screw L/D ratio 22:1 22:1 22:1 22:1
Screw ration speed(rpm) 15~60 20~80 20~80 20~80
Drive motor(HP) 5 7.5 10 10
Oil hydraulic drive motor(HP) 5 5 7.5 7.5
Compress air consumption(HP) 3 3 3 3
Air pressure(kg/cm²) 4~6 4~6 4~6 4~6
Mold clamping force(TON) 1.9 2.6 2.9 3.4
Oil tank capacity(gallon) 35 45 55 60
Number of heaters(ZONE) 4 4 4 4
Heating capacity(kW) 3.5 6.4 7.8 8
Total installed power(kW) 13.5 20 23.5 23.5
Extruding capacity per hour(kg/hr) 28 35 35 38
Dry cycle per hour(times/hr) 1350 1150 1000 1000
Product capacity(c.c.) 15~400 50~1000 100~2000 150~2500
Weight of product(g) 5~40 10~100 20~150 20~170
Min./Max. diameter of product(mm) 10~75 20~100 20~100 30~140
Extruding mouth outer diameter(mm) 40 55 55 80
Mold open/close daylight(mm) 60~280 70~380 70~400 80~500
Length of mold(mm) 160~400 220~500 220~500 280~600
Width of mold(mm) 160 160 220 220
Machine dimensions

L x W x H (m)

2.1 x 1.5 x 1.8 2.5 x 1.8 x 2 2.1 x 2 x 2.1 2.8 x 2.1 x 2.35
Packing dimensions

L x W x H (m)

2.3 x 1.7 x 2 2.7 x 2 x 2.15 2.7 x 2.2 x 2.15 3 x 2.2 x 2.5
Net weight kg 1700 2100 2500 2800
Gross weight kg 2200 2700 3200 3500

 

Model No. HY- 400 HY- 450 HY- 500
Single Head
Materials PE/PP/PU
Screw diameter(mm) 65 75 80
Screw L/D ratio 22:1 22:1 22:1
Screw ration speed(rpm) 20~80 20~80 20~80
Drive motor(HP) 20 30 30
Oil hydraulic drive motor(HP) 10 10 10
Compress air consumption(HP) 3 5 5
Air pressure(kg/cm²) 5~7 5~7 5~7
Mold clamping force(TON) 5.7 13.3 21
Oil tank capacity(gallon) 80 100 120
Number of heaters(ZONE) 4 6 6
Heating capacity(kW) 13 24 24
Total installed power(kW) 37 56.5 56.5
Extruding capacity per hour(kg/hr) 50 35~70 90
Dry cycle per hour(times/hr) 850 700 650
Product capacity(c.c.) 500~6000 3000~10000 3000~25000
Weight of product(g) 40~280 80~500 100~1000
Min./Max. diameter of product(mm) 50~200 80~260 140~350
Extruding mouth outer diameter(mm) 150 200 300
Mold open/close daylight(mm) 80~500 200~600 200~670
Length of mold(mm) 280~650 500~650 500~650
Width of mold(mm) 240 450 450
Machine dimensions

L x W x H (m)

2.8 x 2.1 x 2.5 3.2 x 3.3 x 3.5 3.2 x 3.3 x 3.5
Packing dimensions

L x W x H (m)

3 x 2.15 x 2.7    
Net weight kg 4000 5800 5800
Gross weight kg 5000 6800 6800

版權所有 © 鴻瀅機械股份有限公司    Copyright ©  Horng Ying Machinery CO., LTD.

台中市太平區園區五路12號   NO.12 , YUANQU 5TH. RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY , TAIWAN R.O.C

TEL:04-22710335•FAX:04-22710342•E-mail:horng.yingtw@msa.hinet.net