产珇ざ绍
                    双家头单家畒PE/PP质          

╰(蒩压Α)

单家头单家畒PE/PP/PU质

双家头单家畒PVC质

双家头单家畒PE/PP质

双家头双家畒PE/PP质

单家头单家畒(籛积Α)

╰I籛积Α

横家TL籛积Α瞺审

  • ㄏノPEPPPSPET-GPCェ龙

  • 进电脑北

        

    

号

HY- 400D HY- 450D HY- 550D HY- 650D HY- 750D

(HY- 800D)

双头
ㄏノ PE/PP
脸径(mm) 40 45 55 65 75(80)
脸ゑㄒ(L/D) 24:1 22:1
脸转硉(rpm) 20~66 15~61 15~60 15~60 15~58
驱动马达(HP) 5 7.5 10 20 30
帮驱动马(HP) 5 7.5 10 10 15
压缩蒩秖(HP) 3 3 3 3 5
蒩压(kg/cm²) 4~6 4~6 4~6 5~7 5~7
锁家压(TON) 2.1 2.9 3.4 5.7 21
猳絚甧秖(gallon) 38 55 60 80 120
热点数(ZONE) 6 6 6 6 9
热甧秖(kW) 6 8.4 11.5 14.3 21
总ノ电秖(kW) 15.5 21.5 30.5 37 55
┿秖(kg/hr) 17 24 36 48 60
–时碻环(times/hr) 1285 1028 880 700 650
产珇甧秖(c.c.) 15~160 40~400 100~1000 280~2500 500~10000
产珇秖(g) 4~25 5~40 10~65 20~110 30~500
产珇程程径(mm) 10~65 20~70 30~85 40~100 175
家糒径(mm) 37 42 50 65 150
家いみ禯置(mm) 85 100 120 140 200
开家体(mm) 50~230 50~320 50~410 140~650 160~670
甧家长(mm) 100~210 120~290 140~330 160~340 200~450
甧家へ L x W(mm) 225 x 250 225 x 300 315 x 320 330 x 360 700 x 450
审へ L x W x H (m) 2.3 x 1.7 x 2.2 2.6 x 1.85 x 2.3 2.9 x 1.9 x 2.45 3.1 x 2 x 2.5 3.8 x 2.3 x 3
装絚へ L x W x H (m) 2.75 x 1.9 x 2.25 2.85 x 2.15 x 2.4 3.2 x 2.15 x 2.35 3.2 x 2.3 x 2.3 3.9 x 2 x 2.5
审秖 kg 1700 2400 3200 4100 5100
装絚秖 kg 2200 2900 3900 4900 6300

舦┮Τ © 翬镲诀瘪Τそ    Copyright ©  Horng Ying Machinery CO., LTD.

いカびキ跋堕跋き隔12腹   NO.12 , YUANQU 5TH. RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY , TAIWAN R.O.C

TEL04-22710335FAX04-22710342E-mailhorng.yingtw@msa.hinet.net